捕手:
Name | Year | Age | PA | HR | K | BB | BA/OBA/SLG | wOBA |
Victor Martinez | 2007 | 28 | 645 | 25 | 76 | 62 | .301/.374/.505 | .383 |
ZIPS | 29 | 551(AB) | 19 | 73 | 63 | .303/.378/.472 | - | |
CHONE | 29 | 611 | 20 | 76 | 65 | .286/.370/.462 | .366 | |
Marcel | 29 | 588 | 18 | 75 | 59 | .300/.374/.471 | .364 | |
BJ | 29 | 562(AB) | 21 | 77 | 65 | .302/.381/.482 | - | |
Kelly Shoppach | 2007 | 27 | 177 | 7 | 56 | 11 | .261/.310/.472 | .339 |
ZIPS | 28 | 265(AB) | 12 | 95 | 26 | .245/.316/.442 | - | |
CHONE | 28 | 278 | 10 | 84 | 22 | .225/.295/.395 | .303 | |
Marcel | 28 | 300 | 9 | 78 | 22 | .258/.316/.428 | .323 | |
BJ | 28 | 176(AB) | 8 | 57 | 15 | .256/.318/.460 | - |
內野手:
Name | Year | Age | PA | HR | K | BB | BA/OBA/SLG | wOBA |
Travis Hafner | 2007 | 30 | 659 | 24 | 115 | 102 | .266/.385/.451 | .382 |
ZIPS | 31 | 508(AB) | 29 | 116 | 88 | .276/.389/.508 | - | |
CHONE | 31 | 602 | 29 | 113 | 95 | .279/.402/.515 | .399 | |
Marcel | 31 | 586 | 28 | 112 | 87 | .285/.398/.523 | .391 | |
BJ | 31 | 549(AB) | 33 | 125 | 99 | .290/.405/.543 | - | |
Ryan Garko | 2007 | 26 | 541 | 21 | 94 | 34 | .289/.359/.483 | .376 |
ZIPS | 27 | 480(AB) | 19 | 97 | 42 | .273/.350/.448 | - | |
CHONE | 27 | 567 | 19 | 97 | 44 | .267/.347/.440 | .347 | |
Marcel | 27 | 491 | 17 | 84 | 35 | .288/.357/.469 | .359 | |
BJ | 27 | 520(AB) | 22 | 95 | 45 | .277/.348/.467 | - | |
Asdrubal Cabrera | 2007 | 21 | 186 | 3 | 29 | 17 | .283/.354/.421 | .332 |
ZIPS | 22 | 554(AB) | 10 | 103 | 50 | .258/.322/.384 | - | |
CHONE | 22 | 577 | 7 | 97 | 47 | .258/.322/.370 | .310 | |
Marcel | 22 | 293 | 7 | 46 | 27 | .285/.356/.441 | .349 | |
BJ | 22 | 347(AB) | 6 | 55 | 35 | .277/.345/.401 | - | |
Casey Blake | 2007 | 33 | 662 | 18 | 123 | 54 | .270/.339/.437 | .343 |
ZIPS | 34 | 495(AB) | 16 | 107 | 47 | .261/.333/.422 | - | |
CHONE | 34 | 572 | 19 | 116 | 50 | .255/.33/.428 | .333 | |
Marcel | 34 | 577 | 18 | 113 | 48 | .260/.329/.430 | .333 | |
BJ | 34 | 450(AB) | 16 | 102 | 42 | .258/.331/.429 | - | |
Jhonny Peralta | 2007 | 25 | 647 | 21 | 146 | 61 | .270/.341/.430 | .345 |
ZIPS | 26 | 552(AB) | 19 | 141 | 62 | .275/.350/.437 | - | |
CHONE | 26 | 608 | 19 | 130 | 61 | .270/.347/.438 | .345 | |
Marcel | 26 | 587 | 17 | 129 | 56 | .276/.347/.438 | .343 | |
BJ | 26 | 584(AB) | 20 | 148 | 62 | .276/.348/.445 | - | |
Josh Barfield | 2007 | 24 | 444 | 3 | 90 | 14 | .243/.270/.324 | .267 |
ZIPS | 25 | 506(AB) | 9 | 89 | 25 | .269/.305/.395 | - | |
CHONE | 25 | 516 | 9 | 92 | 30 | .265/.312/.385 | .308 | |
Marcel | 25 | 480 | 8 | 81 | 25 | .267/.308/.388 | .303 | |
BJ | 25 | 275(AB) | 5 | 50 | 15 | .273/.315/.385 | - | |
Andy Marte | 2007 | 23 | 60 | 1 | 9 | 2 | .193/.233/.316 | .242 |
ZIPS | 24 | 497(AB) | 17 | 110 | 37 | .239/.294/.408 | - | |
CHONE | 24 | 508 | 16 | 99 | 42 | .246/.311/.414 | .318 | |
Marcel | 24 | 248 | 6 | 44 | 20 | .242/.308/.399 | .308 | |
BJ | 24 | - | - | - | - | - | - | |
Jamey Carroll | 2007 | 33 | 268 | 2 | 34 | 28 | .225/.317/.300 | .297 |
ZIPS | 34 | 285(AB) | 1 | 48 | 34 | .246/.333/.309 | - | |
CHONE | 34 | 420 | 3 | 65 | 43 | .241/.326/.314 | .296 | |
Marcel | 34 | 387 | 4 | 55 | 38 | .263/.342/.355 | .315 | |
BJ | 34 | 195(AB) | 1 | 31 | 24 | .262/.351/.333 | - |
外野手:
Name | Year | Age | PA | HR | K | BB | BA/OBA/SLG | wOBA |
Grady Sizemore | 2007 | 24 | 748 | 24 | 155 | 101 | .277/.390/.462 | .382 |
ZIPS | 25 | 637(AB) | 25 | 131 | 78 | .287/.376/.491 | - | |
CHONE | 25 | 700 | 23 | 129 | 85 | .287/.387/.488 | .383 | |
Marcel | 25 | 649 | 21 | 127 | 72 | .291/.380/.494 | .377 | |
BJ | 25 | 613(AB) | 26 | 143 | 85 | .285/.384/.504 | - | |
Franklin Gutierrez | 2007 | 24 | 301 | 13 | 77 | 21 | .266/.318/.472 | .345 |
ZIPS | 25 | 467(AB) | 14 | 109 | 43 | .268/.332/.422 | - | |
CHONE | 25 | 479 | 12 | 101 | 35 | .259/.311/.404 | .318 | |
Marcel | 25 | 365 | 11 | 76 | 26 | .276/.330/.442 | .333 | |
BJ | 25 | 393(AB) | 13 | 87 | 34 | .275/.334/.445 | - | |
David Dellucci | 2007 | 33 | 199 | 4 | 40 | 17 | .230/.296/.382 | .302 |
ZIPS | 34 | 226(AB) | 9 | 56 | 30 | .257/.349/.442 | - | |
CHONE | 34 | 313 | 10 | 71 | 36 | .237/.332/.409 | .329 | |
Marcel | 34 | 330 | 12 | 70 | 35 | .257/.342/.455 | .346 | |
BJ | 34 | 160(AB) | 6 | 41 | 20 | .250/.344/.425 | - | |
Jason Michaels | 2007 | 31 | 295 | 7 | 50 | 20 | .270/.324/.397 | .319 |
ZIPS | 32 | 312(AB) | 7 | 58 | 29 | .269/.335/.394 | - | |
CHONE | 32 | 434 | 8 | 77 | 39 | .263/.336/.381 | .322 | |
Marcel | 32 | 420 | 8 | 69 | 35 | .271/.338/.399 | .326 | |
BJ | 32 | 241(AB) | 6 | 48 | 25 | .278/.353/.415 | - | |
Ben Francisco | 2007 | 25 | 66 | 3 | 19 | 3 | .274/.303/.500 | .352 |
ZIPS | 26 | 492 | 14 | 90 | 41 | .274/.335/.437 | - | |
CHONE | 26 | 506 | 13 | 86 | 35 | .261/.318/.413 | .321 | |
Marcel | 26 | 233 | 7 | 44 | 18 | .276/.336/.448 | .339 | |
BJ | 26 | - | - | - | - | - | - | |
秋信守 | 2007 | 24 | 20 | 0 | 5 | 2 | .294/.350/.294 | .343 |
ZIPS | 25 | 413(AB) | 10 | 92 | 41 | .281/.347/.421 | - | |
CHONE | 25 | 528 | 9 | 101 | 51 | .259/.335/.382 | .321 | |
Marcel | 25 | 228 | 5 | 47 | 22 | .274/.348/.428 | .338 | |
BJ | 25 | - | - | - | - | - | - |
先發投手:
Name | Year | Age | W | L | IP | H | K | BB | HR | ERA |
C.C. Sabathia | 2007 | 26 | 19 | 7 | 241 | 238 | 209 | 37 | 20 | 3.21 |
ZIPS | 27 | 16 | 8 | 214 | 223 | 165 | 37 | 22 | 3.66 | |
CHONE | 27 | - | - | 221 | 216 | 184 | 45 | 20 | 3.50 | |
Marcel | 27 | 14 | 9 | 200 | 194 | 173 | 46 | 17 | 3.53 | |
BJ | 27 | 15 | 10 | 230 | 219 | 189 | 69 | 21 | 3.56 | |
Fausto Carmona | 2007 | 23 | 19 | 8 | 215 | 199 | 137 | 61 | 16 | 3.06 |
ZIPS | 24 | 19 | 9 | 223 | 222 | 141 | 56 | 18 | 3.47 | |
CHONE | 24 | - | - | 180 | 183 | 124 | 55 | 16 | 3.85 | |
Marcel | 24 | 12 | 9 | 162 | 157 | 114 | 52 | 14 | 3.78 | |
BJ | 24 | 13 | 12 | 224 | 229 | 151 | 65 | 20 | 3.90 | |
Jake Westbrook | 207 | 29 | 6 | 9 | 152 | 159 | 93 | 55 | 13 | 4.32 |
ZIPS | 30 | 11 | 10 | 180 | 198 | 105 | 57 | 16 | 4.45 | |
CHONE | 30 | - | - | 177 | 200 | 104 | 66 | 14 | 4.58 | |
Marcel | 30 | 9 | 9 | 157 | 170 | 95 | 51 | 13 | 4.33 | |
BJ | 30 | 11 | 11 | 196 | 213 | 107 | 63 | 16 | 4.18 | |
Paul Byrd | 2007 | 36 | 15 | 8 | 192.1 | 239 | 88 | 28 | 27 | 4.59 |
ZIPS | 31 | 9 | 11 | 171 | 212 | 74 | 30 | 24 | 5.00 | |
CHONE | 31 | - | - | 194 | 224 | 92 | 38 | 24 | 4.55 | |
Marcel | 31 | 11 | 9 | 174 | 213 | 90 | 37 | 23 | 4.84 | |
BJ | 31 | 9 | 11 | 180 | 209 | 92 | 33 | 25 | 4.45 | |
Cliff Lee | 2007 | 28 | 5 | 8 | 97.1 | 112 | 66 | 36 | 17 | 6.29 |
ZIPS | 29 | 11 | 10 | 175 | 187 | 124 | 56 | 22 | 4.63 | |
CHONE | 29 | - | - | 166 | 166 | 116 | 65 | 20 | 4.45 | |
Marcel | 29 | 8 | 7 | 126 | 136 | 88 | 42 | 17 | 4.75 | |
BJ | 29 | 5 | 5 | 90 | 93 | 68 | 33 | 12 | 4.40 | |
Jeremy Sowers | 2007 | 24 | 1 | 6 | 67.1 | 84 | 24 | 21 | 10 | 6.42 |
ZIPS | 25 | 9 | 10 | 174 | 198 | 83 | 55 | 19 | 4.81 | |
CHONE | 25 | - | - | 162 | 181 | 81 | 53 | 19 | 4.72 | |
Marcel | 25 | 5 | 6 | 103 | 108 | 56 | 32 | 12 | 4.54 | |
BJ | 25 | 6 | 6 | 110 | 120 | 60 | 30 | 9 | 4.01 | |
Aaron Laffey | 2007 | 22 | 4 | 2 | 49.1 | 54 | 25 | 12 | 2 | 4.56 |
ZIPS | 23 | 11 | 10 | 176 | 194 | 96 | 53 | 16 | 4.55 | |
CHONE | 23 | - | - | 156 | 177 | 93 | 59 | 16 | 4.85 | |
Marcel | 23 | 6 | 4 | 85 | 87 | 57 | 26 | 7 | 4.18 | |
BJ | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Adam Miller | 2007 | 22 | - | - | - | - | - | - | ||
ZIPS | 23 | 8 | 6 | 110 | 111 | 90 | 37 | 12 | 4.25 | |
CHONE | 23 | - | - | 79 | 85 | 64 | 36 | 9 | 4.78 | |
Marcel | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BJ | 23 |
牛棚:
Name | Year | Age | W | L | SV | IP | H | K | BB | HR | ERA |
Joe Borowski | 2007 | 36 | 4 | 5 | 45 | 65.2 | 77 | 58 | 17 | 9 | 5.07 |
ZIPS | 37 | 4 | 3 | - | 63 | 67 | 46 | 20 | 7 | 4.57 | |
CHONE | 37 | - | - | - | 67 | 65 | 51 | 23 | 7 | 3.90 | |
Marcel | 37 | 3 | 4 | 25 | 65 | 69 | 51 | 23 | 8 | 4.57 | |
BJ | 37 | 4 | 3 | 31 | 60 | 57 | 52 | 20 | 8 | 3.90 | |
Rafael Betancourt | 2007 | 32 | 5 | 1 | 3 | 79.1 | 51 | 80 | 9 | 4 | 1.47 |
ZIPS | 33 | 5 | 1 | - | 66 | 59 | 57 | 13 | 6 | 2.86 | |
CHONE | 33 | - | - | - | 68 | 59 | 63 | 16 | 6 | 3.04 | |
Marcel | 33 | 4 | 3 | 2 | 70 | 61 | 62 | 17 | 6 | 3.15 | |
BJ | 33 | 7 | 2 | 3 | 86 | 72 | 86 | 18 | 7 | 2.83 | |
Rafael Perez | 2007 | 25 | 1 | 2 | 1 | 60.2 | 41 | 62 | 15 | 5 | 1.78 |
ZIPS | 26 | 4 | 2 | - | 80 | 80 | 58 | 30 | 10 | 4.05 | |
CHONE | 26 | - | - | - | 104 | 106 | 79 | 38 | 11 | 4.15 | |
Marcel | 26 | 2 | 2 | 1 | 57 | 49 | 50 | 18 | 6 | 3.39 | |
BJ | 26 | 5 | 3 | 5 | 73 | 67 | 62 | 22 | 5 | 3.33 | |
Aaron Fultz | 2007 | 33 | 4 | 3 | 0 | 37 | 31 | 28 | 18 | 2 | 2.92 |
ZIPS | 34 | 3 | 2 | - | 57 | 57 | 41 | 23 | 5 | 3.95 | |
CHONE | 34 | - | - | - | 50 | 49 | 38 | 22 | 4 | 4.14 | |
Marcel | 34 | 3 | 2 | 0 | 51 | 51 | 39 | 20 | 5 | 4.15 | |
BJ | 34 | 3 | 2 | 0 | 42 | 40 | 34 | 17 | 4 | 3.86 | |
Jensen Lewis | 2007 | 23 | 1 | 1 | 0 | 29.1 | 26 | 34 | 10 | 1 | 2.15 |
ZIPS | 24 | 3 | 3 | - | 81 | 83 | 68 | 31 | 11 | 4.44 | |
CHONE | 24 | - | - | - | 79 | 79 | 71 | 34 | 9 | 4.33 | |
Marcel | 24 | 2 | 2 | 0 | 40 | 39 | 34 | 14 | 4 | 3.94 | |
BJ | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Tom Mastny | 2007 | 26 | 7 | 2 | 0 | 57.2 | 63 | 52 | 32 | 6 | 4.68 |
ZIPS | 27 | 4 | 4 | - | 69 | 72 | 55 | 32 | 7 | 4.43 | |
CHONE | 27 | - | - | - | 67 | 67 | 58 | 32 | 6 | 4.30 | |
Marcel | 27 | 4 | 3 | 2 | 55 | 58 | 45 | 24 | 6 | 4.66 | |
BJ | 27 | 3 | 3 | 0 | 53 | 49 | 52 | 26 | 2 | 3.74 | |
Edward Mujica | 2007 | 23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 19 | 7 | 2 | 3 | 8.31 |
ZIPS | 24 | 6 | 6 | - | 61 | 68 | 42 | 16 | 8 | 4.57 | |
CHONE | 24 | - | - | - | 54 | 53 | 45 | 17 | 5 | 3.83 | |
Marcel | 24 | 2 | 2 | 0 | 33 | 36 | 24 | 10 | 4 | 4.64 | |
BJ | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
小林雅英 | 2007 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZIPS | 34 | 3 | 4 | - | 47 | 52 | 30 | 14 | 6 | 4.79 | |
CHONE | 34 | - | - | - | 47 | 50 | 34 | 17 | 5 | 4.40 | |
Marcel | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BJ | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 則留言:
相當用心的整理呀!
內野手部份,中間那幾個刊物的評估方式是不分大小聯盟的成績嗎?
怎麼可能A-Cab + Bar + Blake + Carr +Marte會有 >2500 PA?
三個守備位置,大概都後段棒為主...
張貼留言